产品详情

项目 | 参数值 | |||||||||
单位 | LZB3.0/3.0-11 | LZB2.4/3.0-5.5 | LZB4.2/1.4-4 | LZB10/1.0-7.5 | ||||||
排浆压力 | MPa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | |
排浆流量 | m3/h | 4.2 | 3 | 3.3 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 11.3 | 10 | |
电动机 | 型号 | - | YBK2-160M-4 | YBK2-132M-4 | YBK2-112M-4 | YBK2-160M-6 | ||||
功率 | kW | 11 | 5.5 | 4 | 7.5 | |||||
噪声 | dB(A) | 80 | ||||||||
外形尺寸 | mm | 2000×500×1100 | 1600×600×1000 | 1700×490×760 | ||||||
重量 | kW | 345 | 280 | 150 | 267 |
河南省煤炭科学研究院有限公司,30年喷浆机、注浆泵研发、生产经验,全国喷浆机、注浆泵行业规范制定单位之一,拥有喷浆机、注浆泵行业多项发明专利。我们将以最优的价格、最高的质量、最好的服务达到您满意。
