产品详情

ZBYSB恒功率液压变量注浆泵结构简单,调控及时准确,采用新式液压系统和超大蓄能器,以及大面积冷却器,完美解决超压、换向冲击、发热等问题。操作简单、配件齐全,使用可靠。该泵利用工作介质(浆液、油液)传递压力信号,组成闭环自动控制性能。配有双液泵调节器可以无级调节排浆量及排浆压力,适合矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁高压力、大排量注浆封堵工程,可以倒灌进浆,可以注稠浆或夹颗粒浆及化学浆。(注:可按要求定制轨轮或胶轮)
| 功 率kw | 型 号 | 额定流量(L/min) | 额定压力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 7.5 | ZBYSB100/9-7.5 | 100 | 9 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 |
| ZBYSB40/22-7.5 | 40 | 22 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 | |
| ZBYSB50/18-7.5 | 50 | 18 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 | |
| ZBYSB66/13-7.5 | 66 | 13 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 | |
| ZBYSB80/11-7.5 | 80 | 11 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 | |
| ZBYSB140/6-7.5 | 140 | 6 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 700 | |
| 15 | ZBYSB100/17-15 | 100 | 17 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 |
| ZBYSB150/12-15 | 150 | 12 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| ZBYSB100/20-18.5 | 100 | 20 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| ZBYSB120/17-18.5 | 120 | 17 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| ZBYSB150/14-18.5 | 150 | 14 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| ZBYSB60/33-18.5 | 60 | 33 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| ZBYSB80/28-18.5 | 80 | 28 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 730 | |
| 22 | ZBYSB220/11-22 | 220 | 11 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 760 |
| ZBYSB320/8-22 | 320 | 8 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 760 | |
| ZBYSB180/15-22 | 180 | 15 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 760 | |
| 37 | ZBYSB120/26-37 | 120 | 26 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 790 |
| ZBYSB180/18-37 | 180 | 18 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 790 | |
| ZBYSB220/15-37 | 220 | 15 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 790 | |
| ZBYSB320/10-37 | 320 | 10 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 790 | |
| ZBYSB80/45-37 | 80 | 45 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 790 | |
| 55 | ZBYSB500/12-55 | 500 | 12 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 |
| ZBYSB140/44-55 | 140 | 44 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 | |
| ZBYSB190/32-55 | 190 | 32 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 | |
| ZBYSB280/22-55 | 280 | 22 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 | |
| ZBYSB700/8-55 | 700 | 8 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 | |
| ZBYSB340/18-55 | 340 | 18 | 2580ⅹ1000ⅹ1400 | 820 |
河南省煤炭科学研究院有限公司,30年喷浆机、注浆泵研发、生产经验,全国喷浆机、注浆泵行业规范制定单位之一,拥有喷浆机、注浆泵行业多项发明专利。我们将以最优的价格、最高的质量、最好的服务达到您满意。

















